发布日期: 2016-05-06 11:01                
| 汽车客运站班线信息表 | |||||||
| 填报单位(盖章):广西运德汽车运输集团有限公司凭祥汽车客运服务站 填报日期:2016年元月11日 | |||||||
| 客运站基本信息 | |||||||
| 客运站名称(公章名称): | 广西运德汽车运输集团有限公司凭祥汽车客运服务站 | ||||||
| 客运站俗称或简称: | 凭祥汽车站 | ||||||
| 客运站售票咨询电话: | 0771-8526736 | ||||||
| 客运站地址: | 凭祥市北大路222号 | ||||||
| 客运站网址: | 售票网址:http://www.changtu.com/ | ||||||
| 经停客运站的公交线路: | 汽车站后门:浦寨专线 汽车站前门:1路、3路、5路、10路、13路、17路、18路 | ||||||
| 客运班线发班信息 | |||||||
| 序号 | 班线名称 | 发班时间 | 备注 | ||||
| 1 | 凭祥—友谊关 | 07:20 09:30 13:10 16:30 | |||||
| 2 | 凭祥—崇左 | 08:00 09:30 14:00 15:30 | |||||
| 3 | 崇左—凭祥 | 11:00 12:30 17:00 18:30 | |||||
| 4 | 天等—凭祥 | 08:20 13:00 | |||||
| 5 | 凭祥—龙州 | 06:50 07:30 08:15 10:00 10:30 11:10 13:00 13:40 14:00 16:00 16:30 17:00 | 途经上石、夏石、龙夏二级路 | ||||
| 6 | 凭祥—龙州 龙州—凭祥 | 07:00 07:40 08:20 09:00 09:45 10:40 11:25 12:15 13:10 13:55 14:45 15:35 16:15 16:50 17:35 18:15 | 途经鸭水、先锋 | ||||
| 7 | 凭祥—龙州 龙州—凭祥 | 07:20 08:00 08:40 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 | 途经上降 | ||||
| 8 | 凭祥—宁明 宁明—凭祥 | 从早上6:45起每隔15分钟发一班车至下午18:30 (循环发班) | |||||
| 9 | 凭祥—钦州 | 8:25 | |||||
| 10 | 钦州—凭祥 | 14:30 | |||||
| 11 | 东兴—凭祥 | 15:00 | |||||
| 12 | 玉林—凭祥 | 16:15 | |||||
| 13 | 凭祥—扶绥 | 9:30 | |||||
| 14 | 扶绥—凭祥 | 13:00 | |||||
| 15 | 凭祥—灵山 | 9:30 | |||||
| 16 | 容县—凭祥 | 8:10 | |||||
| 17 | 博白—凭祥 | 8:30 | |||||
| 18 | 凭祥—贵港 | 8:00 | |||||
| 19 | 贵港—凭祥 | 15:40 | |||||
| 20 | 凭祥—都安 都安—凭祥 | 9:50 | |||||
| 21 | 凭祥—南宁 南宁—凭祥 | 06:25 07:05 07:50 08:20 08:50 09:10 09:40 10:00 10:20 10:40 11:20 12:00 12:20 12:40 13:00 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 16:00 16:20 16:40 17:00 17:55 18:40 20:00 | |||||
| 22 | 福州—凭祥 | 13:00 | |||||
| 23 | 凭祥—莆田 | 12:00 | |||||
| 24 | 凭祥—龙岗 | 18:30 | |||||
| 25 | 凭祥—汕头 汕头—凭祥 | 15:30 | |||||
| 26 | 凭祥—深圳 | 18:30 | |||||
| 27 | 凭祥—珠海 | 18:30 | |||||
| 28 | 凭祥—贵阳 贵阳—凭祥 | 19:00 | |||||
| 29 | 海口—凭祥 | 15:00 | |||||
| 30 | 凭祥—三亚 | 15:00 | |||||
| 31 | 凭祥—普宁 | 18:50 19:00 19:10 | |||||
| 32 | 凭祥—广州 广州—凭祥 | 17:20 17:40 18:00 18:30 | |||||
| 33 | 阳江—凭祥 | 9:30 | |||||
| 34 | 凭祥—越南谅山 | 10:00 | |||||
| 备注:以当天发班时间为准 | |||||||
| 说明:1、客运站俗称填写当地群众对该客运站约定俗成的名称或简称; 2、班线名称按班线经营许可决定书中起讫地的表述填写,每一发班时间表格行集中填写在本站发班的起讫地均相同的班线发班时间信息; 3、发班信息数量超出本表格行数量的可自行在本表格末增加表格行填写,表格文档为Excel格式。 |
|||||||